信息公开统计

名次部门总数发布数目
1  政府办 3707 3638
2  财政局 1120 956
3  教体局 1047 792
4  人社局 325 316
5  农业局 215 212
6  市场管理局 214 207
7  赤沙镇 216 197
8  卫计局 217 189
9  民政局 155 155
10  环保分局 156 153
11  住建局 169 150
12  安监局 156 149
13  统计局 161 146
14  林业局 134 127
15  发改局 135 120
16  贾村镇 120 115
17  慕仪镇 122 115
18  香泉镇 125 113
19  东关街道 122 110
20  周原镇 114 105
21  千渭街道 113 103
22  阳平镇 110 102
23  凤阁岭镇 116 102
24  司法局 104 99
25  文广局 111 96
26  审计局 102 94
27  水利局 103 90
28  县功镇 99 87
29  虢镇街道 87 83
30  国土分局 83 80
31  招商局 84 75
32  新街镇 100 75
33  扶贫办 79 73
34  拓石镇 109 70
35  信访局 77 68
36  坪头镇 80 67
37  科技工业园区 56 53
38  商务局 51 51
39  交通运输局 48 46
40  工信局 48 45
41  地税局 32 31
42  供销联社 32 29
43  档案局 24 20
44  国税局 20 20
45  监察局 6 5
46  老龄办 2 2
47  物价局 0 0
48  政法委 0 0
49  执法大队 0 0
50  交警大队 0 0
51  编办 0 0
52  环卫处 0 0
53  其他部门 0 0
54  区政府工作部门 0 0
55  直属机构 0 0
56  群团组织 0 0
57  镇/街道